,, North Carolina, USA
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 35.76, Geographische Länge: -79.02
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 130
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1872 | ,, North Carolina, USA | I246269 | |
| 2 | 24 Apr 1755 | ,, North Carolina, USA | I270548 | |
| 3 | 18 Mrz 1783 | ,, North Carolina, USA | I248039 | |
| 4 | um 1817 | ,, North Carolina, USA | I25344 | |
| 5 | um 1826 | ,, North Carolina, USA | I30906 | |
| 6 | um 1823 | ,, North Carolina, USA | I30905 | |
| 7 | um 1831 | ,, North Carolina, USA | I30908 | |
| 8 | 13 Okt 1923 | ,, North Carolina, USA | I89241 | |
| 9 | geschätzt 1773 | ,, North Carolina, USA | I268853 | |
| 10 | 22 Jan 1755 | ,, North Carolina, USA | I106755 | |
| 11 | 1794 | ,, North Carolina, USA | I238615 | |
| 12 | 25 Dez 1798 | ,, North Carolina, USA | I251445 | |
| 13 | 22 Apr 1864 | ,, North Carolina, USA | I123825 | |
| 14 | 16 Feb 1862 | ,, North Carolina, USA | I123824 | |
| 15 | 1781 | ,, North Carolina, USA | I209282 | |
| 16 | 22 Mrz 1822 | ,, North Carolina, USA | I215983 | |
| 17 | um 1800 | ,, North Carolina, USA | I30637 | |
| 18 | 6 Jun 1854 | ,, North Carolina, USA | I248182 | |
| 19 | 16 Jan 1765 | ,, North Carolina, USA | I30939 | |
| 20 | 1797 | ,, North Carolina, USA | I267931 | |
| 21 | 12 Dez 1781 | ,, North Carolina, USA | I106761 | |
| 22 | 23 Apr 1826 | ,, North Carolina, USA | I281338 | |
| 23 | um 1812 | ,, North Carolina, USA | I30678 | |
| 24 | um 1813 | ,, North Carolina, USA | I24959 | |
| 25 | 30 Mrz 1869 | ,, North Carolina, USA | I159396 | |
| 26 | um 1762 | ,, North Carolina, USA | I247003 | |
| 27 | 1768 | ,, North Carolina, USA | I30139 | |
| 28 | um 1780 | ,, North Carolina, USA | I30141 | |
| 29 | 12 Apr 1869 | ,, North Carolina, USA | I159395 | |
| 30 | um 1774 | ,, North Carolina, USA | I124262 | |
| 31 | um 1762 | ,, North Carolina, USA | I124257 | |
| 32 | nach 1763 | ,, North Carolina, USA | I124258 | |
| 33 | um 1777 | ,, North Carolina, USA | I124263 | |
| 34 | 30 Nov 1759 | ,, North Carolina, USA | I124256 | |
| 35 | um 1735 | ,, North Carolina, USA | I124222 | |
| 36 | 1753 | ,, North Carolina, USA | I124227 | |
| 37 | 10 Jun 1802 | ,, North Carolina, USA | I106969 | |
| 38 | 2 Dez 1815 | ,, North Carolina, USA | I107048 | |
| 39 | 23 Jul 1793 | ,, North Carolina, USA | I202896 | |
| 40 | geschätzt 1799 | ,, North Carolina, USA | I25771 | |
| 41 | geschätzt 1776 | ,, North Carolina, USA | I27135 | |
| 42 | um 1832 | ,, North Carolina, USA | I278563 | |
| 43 | um 1800 | ,, North Carolina, USA | I25772 | |
| 44 | 1820 | ,, North Carolina, USA | I83899 | |
| 45 | 6 Apr 1787 | ,, North Carolina, USA | I284273 | |
| 46 | 1795 | ,, North Carolina, USA | I171368 | |
| 47 | 1787 | ,, North Carolina, USA | I204207 | |
| 48 | 5 Jul 1808 | ,, North Carolina, USA | I248200 | |
| 49 | 17 Mrz 1785 | ,, North Carolina, USA | I247066 | |
| 50 | 19 Dez 1797 | ,, North Carolina, USA | I25045 | |
Tod
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1894 | ,, North Carolina, USA | I248175 | |
| 2 | Aug 1853 | ,, North Carolina, USA | I248039 | |
| 3 | 1825 | ,, North Carolina, USA | I248458 | |
| 4 | 24 Sep 1849 | ,, North Carolina, USA | I215984 | |
| 5 | 10 Mai 1787 | ,, North Carolina, USA | I30916 | |
| 6 | 23 Jul 1884 | ,, North Carolina, USA | I106969 | |
| 7 | 8 Jun 1802 | ,, North Carolina, USA | I107025 | |
| 8 | 3 Aug 1845 | ,, North Carolina, USA | I27135 | |
| 9 | 30 Nov 2007 | ,, North Carolina, USA | I203979 | |
| 10 | Datum unbekannt | ,, North Carolina, USA | I248461 | |
| 11 | um 1850 | ,, North Carolina, USA | I30931 | |
| 12 | 25 Feb 1818 | ,, North Carolina, USA | I248263 | |
| 13 | 17 Mrz 1817 | ,, North Carolina, USA | I107106 | |
| 14 | 23 Jul 2007 | ,, North Carolina, USA | I103840 | |
| 15 | 9 Jan 2014 | ,, North Carolina, USA | I258750 | |
| 16 | 1773 | ,, North Carolina, USA | I237662 | |
| 17 | 1798 | ,, North Carolina, USA | I239042 | |
| 18 | Dez 1786 | ,, North Carolina, USA | I248265 | |
| 19 | 1804 | ,, North Carolina, USA | I204212 | |
| 20 | 1783 | ,, North Carolina, USA | I236553 | |
| 21 | 1807 | ,, North Carolina, USA | I26704 | |
| 22 | 25 Dez 2008 | ,, North Carolina, USA | I235608 | |
| 23 | 7 Sep 1898 | ,, North Carolina, USA | I248178 | |
| 24 | 30 Aug 1816 | ,, North Carolina, USA | I106115 | |
| 25 | 17 Jun 1790 | ,, North Carolina, USA | I106831 | |
| 26 | 31 Okt 1860 | ,, North Carolina, USA | I107115 | |
| 27 | 24 Feb 1777 | ,, North Carolina, USA | I107110 | |
| 28 | 1763 | ,, North Carolina, USA | I124231 | |
| 29 | 29 Jan 1911 | ,, North Carolina, USA | I250103 | |
| 30 | 2 Mrz 1883 | ,, North Carolina, USA | I107094 | |
| 31 | 30 Okt 1815 | ,, North Carolina, USA | I107033 | |
| 32 | um 1767 | ,, North Carolina, USA | I211111 | |
| 33 | 29 Jan 1826 | ,, North Carolina, USA | I106925 | |
| 34 | 3 Feb 1924 | ,, North Carolina, USA | I246272 | |
| 35 | 22 Apr 1806 | ,, North Carolina, USA | I107023 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,, North Carolina, USA | I123817 | ||
| 2 | ,, North Carolina, USA | I123824 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwards / Allen | um 1774 | ,, North Carolina, USA | F40672 |
| 2 | Edwards / Pittman | um 1763 | ,, North Carolina, USA | F40671 |
| 3 | Edwards / Stokes | 1759 | ,, North Carolina, USA | F40658 |
| 4 | Latham / | um 1764 | ,, North Carolina, USA | F9024 |
| 5 | Lewis / Stewart | 1786 | ,, North Carolina, USA | F9471 |
| 6 | Parish / Henderson | 1804 | ,, North Carolina, USA | F86953 |
| 7 | Reed / Schneider | 14 Aug 1831 | ,, North Carolina, USA | F33632 |
| 8 | Rominger / Schneider | 30 Dez 1830 | ,, North Carolina, USA | F33666 |
| 9 | Simmons / Simmons | vor 1811 | ,, North Carolina, USA | F54026 |
| 10 | Stanly / Jones | um 1832 | ,, North Carolina, USA | F10468 |
| 11 | Stephens / Rebarth | 1794 | ,, North Carolina, USA | F82334 |
| 12 | Sullivan / Johnson | um 1920 | ,, North Carolina, USA | F7997 |
| 13 | Ward / Rhodes | um 1816 | ,, North Carolina, USA | F92230 |
