,, Niedersachsen, Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1830 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I106194 |
2 | ![]() | 1600 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249265 |
3 | ![]() | geschätzt 1628 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249264 |
4 | ![]() | geschätzt 1573 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249268 |
5 | ![]() | geschätzt 1603 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249266 |
6 | ![]() | geschätzt 1570 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249267 |
7 | ![]() | geschätzt 1745 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249274 |
8 | ![]() | 1810 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I262248 |
9 | ![]() | geschätzt 1719 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I273624 |
10 | ![]() | 11 Nov 1886 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I160833 |
11 | ![]() | 24 Feb 1888 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I160807 |
12 | ![]() | geschätzt 1645 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249279 |
13 | ![]() | geschätzt 1658 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249262 |
14 | ![]() | 11 Apr 1731 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I215536 |
15 | ![]() | um 1625 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I266567 |
16 | ![]() | Okt 1706 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249276 |
17 | ![]() | um 1660 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I266526 |
18 | ![]() | geschätzt 1716 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I273623 |
19 | ![]() | um 1650 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I266527 |
20 | ![]() | um 1620 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I266528 |
21 | ![]() | um 1750 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I225470 |
22 | ![]() | 13 Okt 1850 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I236192 |
23 | ![]() | 1660 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I266525 |
24 | ![]() | 1544 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I266584 |
25 | ![]() | um 1540 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I266583 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Nov 1706 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249276 |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mai 2019 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I77770 |
2 | ![]() | 24 Jul 2015 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I191934 |
3 | ![]() | 23 Mrz 1778 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I225469 |
4 | ![]() | Datum unbekannt | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249280 |
5 | ![]() | vor 1808 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249274 |
6 | ![]() | 16 Mrz 2018 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I207020 |
7 | ![]() | 2 Nov 2010 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I77767 |
8 | ![]() | vor 1808 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249273 |
9 | ![]() | Datum unbekannt | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249279 |
10 | ![]() | 24 Dez 1785 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249257 |
11 | ![]() | Datum unbekannt | ,, Niedersachsen, Deutschland | I249262 |
12 | ![]() | 1975 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I241625 |
13 | ![]() | 10 Sep 2010 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I241624 |
14 | ![]() | 1968 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I241626 |
15 | ![]() | 28 Mrz 1996 | ,, Niedersachsen, Deutschland | I134783 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erpenbeck / Erpenbeck | um 1599 | ,, Niedersachsen, Deutschland | F88089 |
2 | Erpenbeck / Hülsmann | 2 Mai 1820 | ,, Niedersachsen, Deutschland | F88082 |
3 | Pieper / Sandkuhl | geschätzt 1653 | ,, Niedersachsen, Deutschland | F96591 |
4 | Willie / Reiling | geschätzt 1680 | ,, Niedersachsen, Deutschland | F96569 |
5 | Wrocklage / Wolthues | um 1570 | ,, Niedersachsen, Deutschland | F96599 |