,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mrz 1863 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5962 |
2 | ![]() | 29 Mai 1827 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I288323 |
3 | ![]() | 1840 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I74421 |
4 | ![]() | um 1760 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I240398 |
5 | ![]() | 1755 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I250729 |
6 | ![]() | um 1785 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I253196 |
7 | ![]() | um 1780 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I253195 |
8 | ![]() | um 1734 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I267711 |
9 | ![]() | 29 Mai 1773 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I277932 |
10 | ![]() | um 1814 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I232703 |
11 | ![]() | 1763 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I261000 |
12 | ![]() | 6 Sep 1866 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I277917 |
13 | ![]() | 1755 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I260999 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I277923 |
2 | ![]() | um 1986 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I286035 |
3 | ![]() | Datum unbekannt | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I173225 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mueller / Justawitz | um 1800 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F88806 |
2 | Müller / Müller | um 1755 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F97147 |
3 | Sasse / Pentzien | 5 Okt 1781 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F57241 |
4 | Wegner / Boldt | 20 Sep 1844 | ,, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F102037 |