,, Georgia, USA
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 32.1656221, Geographische Länge: -82.90007509999998
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 1877 | ,, Georgia, USA | I258212 | |
| 2 | 1810 | ,, Georgia, USA | I287903 | |
| 3 | 18 Feb 1924 | ,, Georgia, USA | I146893 | |
| 4 | 1801 | ,, Georgia, USA | I287908 | |
| 5 | 4 Sep 1794 | ,, Georgia, USA | I281497 | |
| 6 | 1824 | ,, Georgia, USA | I295422 | |
| 7 | 5 Aug 1892 | ,, Georgia, USA | I3484 | |
| 8 | 1786 | ,, Georgia, USA | I236556 | |
| 9 | 10 Feb 1812 | ,, Georgia, USA | I239035 | |
| 10 | 17 Okt 1862 | ,, Georgia, USA | I289465 | |
| 11 | 8 Aug 1912 | ,, Georgia, USA | I146765 | |
| 12 | 1818 | ,, Georgia, USA | I83950 | |
| 13 | 10 Mrz 1810 | ,, Georgia, USA | I163812 | |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1814 | ,, Georgia, USA | I159026 | |
| 2 | 6 Jul 1972 | ,, Georgia, USA | I192267 | |
| 3 | 22 Feb 2014 | ,, Georgia, USA | I230623 | |
| 4 | 31 Okt 1881 | ,, Georgia, USA | I202093 | |
| 5 | 23 Jan 2018 | ,, Georgia, USA | I271611 | |
| 6 | 1817 | ,, Georgia, USA | I287904 | |
| 7 | nach 1864 | ,, Georgia, USA | I202100 | |
| 8 | um 1836 | ,, Georgia, USA | I202098 | |
| 9 | 1858 | ,, Georgia, USA | I26774 | |
| 10 | 7 Jun 1957 | ,, Georgia, USA | I126092 | |
