,, Colorado, USA
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 39.412430648143946, Geographische Länge: -105.545654296875
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 100
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mrz 1910 | ,, Colorado, USA | I202159 | |
| 2 | 18 Jan 1921 | ,, Colorado, USA | I219619 | |
| 3 | 13 Okt 1906 | ,, Colorado, USA | I232945 | |
| 4 | 20 Okt 1929 | ,, Colorado, USA | I205846 | |
| 5 | 19 Jun 1901 | ,, Colorado, USA | I170366 | |
| 6 | 1901 | ,, Colorado, USA | I52681 | |
| 7 | 1 Aug 1928 | ,, Colorado, USA | I194192 | |
| 8 | 19 Sep 1919 | ,, Colorado, USA | I98109 | |
| 9 | 23 Dez 1910 | ,, Colorado, USA | I95769 | |
| 10 | 16 Aug 1912 | ,, Colorado, USA | I152552 | |
| 11 | 5 Jun 1889 | ,, Colorado, USA | I219572 | |
| 12 | 19 Sep 1915 | ,, Colorado, USA | I94752 | |
| 13 | 27 Nov 1914 | ,, Colorado, USA | I94536 | |
| 14 | 1894 | ,, Colorado, USA | I52674 | |
| 15 | um 1907 | ,, Colorado, USA | I83979 | |
| 16 | 6 Dez 1943 | ,, Colorado, USA | I39321 | |
| 17 | 1915 | ,, Colorado, USA | I39300 | |
| 18 | um 1900 | ,, Colorado, USA | I272678 | |
| 19 | 25 Nov 1920 | ,, Colorado, USA | I202235 | |
| 20 | 26 Nov 1881 | ,, Colorado, USA | I5765 | |
| 21 | 13 Jun 1918 | ,, Colorado, USA | I169138 | |
| 22 | 25 Sep 1902 | ,, Colorado, USA | I24615 | |
| 23 | 14 Nov 1896 | ,, Colorado, USA | I52697 | |
| 24 | 18 Feb 1872 | ,, Colorado, USA | I277997 | |
| 25 | 1901 | ,, Colorado, USA | I119488 | |
| 26 | Okt 1879 | ,, Colorado, USA | I88159 | |
| 27 | 25 Feb 1888 | ,, Colorado, USA | I24968 | |
| 28 | 1 Jul 1921 | ,, Colorado, USA | I219590 | |
| 29 | geschätzt 1920 | ,, Colorado, USA | I95951 | |
| 30 | 15 Dez 1929 | ,, Colorado, USA | I39410 | |
| 31 | 9 Dez 1897 | ,, Colorado, USA | I5771 | |
| 32 | 1934 | ,, Colorado, USA | I291812 | |
| 33 | 25 Jul 1937 | ,, Colorado, USA | I291813 | |
| 34 | 30 Mai 1932 | ,, Colorado, USA | I288449 | |
| 35 | 1908 | ,, Colorado, USA | I94411 | |
| 36 | 17 Mrz 1889 | ,, Colorado, USA | I94428 | |
| 37 | 21 Mrz 1932 | ,, Colorado, USA | I219552 | |
| 38 | 16 Aug 1906 | ,, Colorado, USA | I219663 | |
| 39 | 1935 | ,, Colorado, USA | I219553 | |
| 40 | 6 Okt 1920 | ,, Colorado, USA | I219569 | |
| 41 | 13 Aug 1912 | ,, Colorado, USA | I94418 | |
| 42 | 24 Sep 1930 | ,, Colorado, USA | I219550 | |
| 43 | 12 Sep 1907 | ,, Colorado, USA | I219662 | |
| 44 | 30 Jan 1905 | ,, Colorado, USA | I219664 | |
| 45 | um 1921 | ,, Colorado, USA | I219616 | |
| 46 | 18 Mai 1933 | ,, Colorado, USA | I219555 | |
| 47 | 10 Sep 1916 | ,, Colorado, USA | I94433 | |
| 48 | 4 Aug 1905 | ,, Colorado, USA | I205044 | |
| 49 | 20 Feb 1913 | ,, Colorado, USA | I143530 | |
| 50 | 5 Feb 1924 | ,, Colorado, USA | I233122 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 144
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1932 | ,, Colorado, USA | I44935 | |
| 2 | 2 Mrz 2010 | ,, Colorado, USA | I194824 | |
| 3 | 23 Jan 1997 | ,, Colorado, USA | I119518 | |
| 4 | 8 Apr 1974 | ,, Colorado, USA | I119519 | |
| 5 | 4 Okt 1975 | ,, Colorado, USA | I265581 | |
| 6 | 16 Jun 1980 | ,, Colorado, USA | I92455 | |
| 7 | 25 Sep 1973 | ,, Colorado, USA | I203213 | |
| 8 | 3 Mai 1927 | ,, Colorado, USA | I288028 | |
| 9 | 22 Jul 2015 | ,, Colorado, USA | I173434 | |
| 10 | 29 Dez 1980 | ,, Colorado, USA | I231818 | |
| 11 | 1925 | ,, Colorado, USA | I245669 | |
| 12 | 30 Nov 1950 | ,, Colorado, USA | I207345 | |
| 13 | 17 Nov 1961 | ,, Colorado, USA | I206403 | |
| 14 | 1941 | ,, Colorado, USA | I207344 | |
| 15 | 22 Okt 1917 | ,, Colorado, USA | I105818 | |
| 16 | 26 Sep 1996 | ,, Colorado, USA | I213256 | |
| 17 | 10 Aug 1992 | ,, Colorado, USA | I206401 | |
| 18 | 16 Mrz 1971 | ,, Colorado, USA | I206402 | |
| 19 | 4 Jul 1984 | ,, Colorado, USA | I193605 | |
| 20 | 2012 | ,, Colorado, USA | I4196 | |
| 21 | 1 Dez 1977 | ,, Colorado, USA | I235606 | |
| 22 | 2 Dez 2002 | ,, Colorado, USA | I2763 | |
| 23 | 18 Jan 1962 | ,, Colorado, USA | I39364 | |
| 24 | 13 Feb 1960 | ,, Colorado, USA | I136060 | |
| 25 | 19 Feb 1997 | ,, Colorado, USA | I152563 | |
| 26 | 22 Apr 2005 | ,, Colorado, USA | I136016 | |
| 27 | 12 Aug 2000 | ,, Colorado, USA | I152545 | |
| 28 | 20 Jan 1962 | ,, Colorado, USA | I280677 | |
| 29 | 17 Sep 1956 | ,, Colorado, USA | I280675 | |
| 30 | 20 Jul 1974 | ,, Colorado, USA | I203212 | |
| 31 | 11 Nov 1971 | ,, Colorado, USA | I205088 | |
| 32 | 13 Feb 1996 | ,, Colorado, USA | I203215 | |
| 33 | 1931 | ,, Colorado, USA | I213311 | |
| 34 | 16 Mai 1984 | ,, Colorado, USA | I39346 | |
| 35 | 8 Jan 1933 | ,, Colorado, USA | I203204 | |
| 36 | 1913 | ,, Colorado, USA | I203202 | |
| 37 | 23 Okt 1996 | ,, Colorado, USA | I203205 | |
| 38 | 23 Dez 2002 | ,, Colorado, USA | I203206 | |
| 39 | 29 Jun 1984 | ,, Colorado, USA | I39241 | |
| 40 | 29 Nov 2010 | ,, Colorado, USA | I39324 | |
| 41 | 27 Jun 2003 | ,, Colorado, USA | I203214 | |
| 42 | 15 Feb 1963 | ,, Colorado, USA | I5765 | |
| 43 | 11 Mai 1995 | ,, Colorado, USA | I230653 | |
| 44 | 25 Okt 1990 | ,, Colorado, USA | I288936 | |
| 45 | 16 Feb 1985 | ,, Colorado, USA | I39238 | |
| 46 | 14 Feb 1980 | ,, Colorado, USA | I210718 | |
| 47 | 4 Dez 2006 | ,, Colorado, USA | I39373 | |
| 48 | 16 Nov 2012 | ,, Colorado, USA | I161225 | |
| 49 | 23 Sep 1948 | ,, Colorado, USA | I288029 | |
| 50 | 2004 | ,, Colorado, USA | I201744 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 2003 | ,, Colorado, USA | I116495 | |
| 2 | ,, Colorado, USA | I282148 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowman / Wiest | 1927 | ,, Colorado, USA | F17245 |
| 2 | Buxman / Wiest | 29 Dez 1935 | ,, Colorado, USA | F29795 |
| 3 | Ebel / Wiest | 19 Dez 1916 | ,, Colorado, USA | F17242 |
| 4 | Hablitzel / Tolsma | 6 Jul 1950 | ,, Colorado, USA | F3216 |
| 5 | Hammon / Waddell | 2 Aug 1852 | ,, Colorado, USA | F104070 |
| 6 | Hieb / Rowe | 5 Mrz 1930 | ,, Colorado, USA | F37879 |
| 7 | Jones / Peter | 1918 | ,, Colorado, USA | F2036 |
| 8 | Martindale / Schaffer | um 1929 | ,, Colorado, USA | F28588 |
| 9 | Moser / Mekelburg | 19 Apr 1936 | ,, Colorado, USA | F64935 |
| 10 | Percival / Peter | geschätzt 1919 | ,, Colorado, USA | F2035 |
| 11 | Peter / Ebel | 6 Aug 1915 | ,, Colorado, USA | F2030 |
