,,, Irland
Land : Geographische Breite: 53.24155075762937, Geographische Länge: -8.2177734375
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 96
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrz 1842 | ,,, Irland | I23872 | |
| 2 | um 1740 | ,,, Irland | I247329 | |
| 3 | 1832 | ,,, Irland | I25722 | |
| 4 | 8 Mai 1889 | ,,, Irland | I244993 | |
| 5 | vor 1800 | ,,, Irland | I26285 | |
| 6 | 1862 | ,,, Irland | I210950 | |
| 7 | geschätzt 1832 | ,,, Irland | I220560 | |
| 8 | geschätzt 1879 | ,,, Irland | I221214 | |
| 9 | Okt 1833 | ,,, Irland | I220562 | |
| 10 | 4 Jan 1783 | ,,, Irland | I280659 | |
| 11 | 1669 | ,,, Irland | I241255 | |
| 12 | 5 Mai 1828 | ,,, Irland | I283783 | |
| 13 | 1799 | ,,, Irland | I262827 | |
| 14 | um 1840 | ,,, Irland | I236912 | |
| 15 | 1795 | ,,, Irland | I247680 | |
| 16 | um 1675 | ,,, Irland | I124321 | |
| 17 | um 1687 | ,,, Irland | I124328 | |
| 18 | um 1688 | ,,, Irland | I124329 | |
| 19 | um 1705 | ,,, Irland | I124339 | |
| 20 | um 1690 | ,,, Irland | I124330 | |
| 21 | um 1683 | ,,, Irland | I124326 | |
| 22 | um 1698 | ,,, Irland | I124335 | |
| 23 | um 1677 | ,,, Irland | I124323 | |
| 24 | um 1681 | ,,, Irland | I124325 | |
| 25 | um 1696 | ,,, Irland | I124334 | |
| 26 | um 1685 | ,,, Irland | I124327 | |
| 27 | um 1692 | ,,, Irland | I124332 | |
| 28 | um 1700 | ,,, Irland | I124336 | |
| 29 | um 1676 | ,,, Irland | I124322 | |
| 30 | um 1693 | ,,, Irland | I124333 | |
| 31 | um 1703 | ,,, Irland | I124338 | |
| 32 | um 1702 | ,,, Irland | I124337 | |
| 33 | um 1679 | ,,, Irland | I124324 | |
| 34 | um 1691 | ,,, Irland | I124331 | |
| 35 | 30 Dez 1845 | ,,, Irland | I182940 | |
| 36 | 1807 | ,,, Irland | I291990 | |
| 37 | 1807 | ,,, Irland | I291989 | |
| 38 | 1720 | ,,, Irland | I272642 | |
| 39 | geschätzt 1753 | ,,, Irland | I288961 | |
| 40 | 19 Mai 1602 | ,,, Irland | I74239 | |
| 41 | 30 Jan 1789 | ,,, Irland | I243032 | |
| 42 | 16 Aug 1893 | ,,, Irland | I244994 | |
| 43 | um 1825 | ,,, Irland | I24507 | |
| 44 | 1705 | ,,, Irland | I257649 | |
| 45 | um 1667 | ,,, Irland | I268583 | |
| 46 | um 1820 | ,,, Irland | I24542 | |
| 47 | Nov 1825 | ,,, Irland | I24506 | |
| 48 | um 1820 | ,,, Irland | I24541 | |
| 49 | 1784 | ,,, Irland | I284631 | |
| 50 | 1815 | ,,, Irland | I289531 | |
Tod
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | ,,, Irland | I280658 | |
| 2 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I74278 | |
| 3 | 20 Jun 1934 | ,,, Irland | I220562 | |
| 4 | 1879 | ,,, Irland | I280659 | |
| 5 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I74280 | |
| 6 | 3 Mai 1733 | ,,, Irland | I124304 | |
| 7 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I288961 | |
| 8 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I74279 | |
| 9 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I74277 | |
| 10 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I74178 | |
| 11 | 1680 | ,,, Irland | I74239 | |
| 12 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I243040 | |
| 13 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I74276 | |
| 14 | 1775 | ,,, Irland | I257649 | |
| 15 | 27 Jul 1839 | ,,, Irland | I243035 | |
| 16 | um 1778 | ,,, Irland | I272643 | |
| 17 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I288960 | |
| 18 | Datum unbekannt | ,,, Irland | I243041 | |
| 19 | 15 Jul 1896 | ,,, Irland | I158495 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,,, Irland | I249456 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connolly / McMahon | geschätzt 1829 | ,,, Irland | F87253 |
| 2 | Cox / Bourne | 26 Feb 1673 | ,,, Irland | F40682 |
| 3 | Milne / Cavannah | 1672 | ,,, Irland | F23285 |
| 4 | Rutledge / Nixon | um 1801 | ,,, Irland | F85021 |
