,,, Canada
Notizen:

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 153
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Apr 1824 | ,,, Canada | I47662 |
2 | ![]() | um 1840 | ,,, Canada | I26170 |
3 | ![]() | 30 Sep 1917 | ,,, Canada | I216158 |
4 | ![]() | 2 Nov 1919 | ,,, Canada | I214626 |
5 | ![]() | 15 Aug 1912 | ,,, Canada | I214621 |
6 | ![]() | 27 Jan 1926 | ,,, Canada | I214627 |
7 | ![]() | 7 Sep 1917 | ,,, Canada | I214625 |
8 | ![]() | geschätzt 1918 | ,,, Canada | I89636 |
9 | ![]() | geschätzt 1918 | ,,, Canada | I89637 |
10 | ![]() | 1936 | ,,, Canada | I89638 |
11 | ![]() | geschätzt 1912 | ,,, Canada | I89633 |
12 | ![]() | geschätzt 1914 | ,,, Canada | I89634 |
13 | ![]() | geschätzt 1916 | ,,, Canada | I89635 |
14 | ![]() | 7 Aug 1939 | ,,, Canada | I282187 |
15 | ![]() | 30 Aug 1930 | ,,, Canada | I162359 |
16 | ![]() | 30 Okt 1818 | ,,, Canada | I272129 |
17 | ![]() | um 1846 | ,,, Canada | I72320 |
18 | ![]() | um 1850 | ,,, Canada | I72321 |
19 | ![]() | um 1859 | ,,, Canada | I72324 |
20 | ![]() | um 1853 | ,,, Canada | I72322 |
21 | ![]() | um 1844 | ,,, Canada | I72319 |
22 | ![]() | um 1824 | ,,, Canada | I72318 |
23 | ![]() | um 1855 | ,,, Canada | I72323 |
24 | ![]() | 1830 | ,,, Canada | I90835 |
25 | ![]() | 1841 | ,,, Canada | I238744 |
26 | ![]() | um 1851 | ,,, Canada | I24232 |
27 | ![]() | 10 Jun 1826 | ,,, Canada | I215439 |
28 | ![]() | 25 Jul 1921 | ,,, Canada | I94160 |
29 | ![]() | um 1852 | ,,, Canada | I23753 |
30 | ![]() | um 1848 | ,,, Canada | I23752 |
31 | ![]() | um 1847 | ,,, Canada | I23751 |
32 | ![]() | 1923 | ,,, Canada | I140824 |
33 | ![]() | 1850 | ,,, Canada | I90851 |
34 | ![]() | 1849 | ,,, Canada | I90845 |
35 | ![]() | 1846 | ,,, Canada | I90848 |
36 | ![]() | 1843 | ,,, Canada | I90771 |
37 | ![]() | 7 Sep 1899 | ,,, Canada | I137940 |
38 | ![]() | 20 Feb 1918 | ,,, Canada | I95640 |
39 | ![]() | 1924 | ,,, Canada | I124716 |
40 | ![]() | um 1818 | ,,, Canada | I236504 |
41 | ![]() | 1915 | ,,, Canada | I212309 |
42 | ![]() | 15 Jul 1918 | ,,, Canada | I163484 |
43 | ![]() | 11 Okt 1920 | ,,, Canada | I163487 |
44 | ![]() | Nov 1864 | ,,, Canada | I158521 |
45 | ![]() | 1832 | ,,, Canada | I31609 |
46 | ![]() | 1802 | ,,, Canada | I31619 |
47 | ![]() | 1769 | ,,, Canada | I31636 |
48 | ![]() | 1834 | ,,, Canada | I31610 |
49 | ![]() | 1800 | ,,, Canada | I31618 |
50 | ![]() | 1790 | ,,, Canada | I31615 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 266
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Sep 1913 | ,,, Canada | I196878 |
2 | ![]() | Sep 1970 | ,,, Canada | I86535 |
3 | ![]() | 1989 | ,,, Canada | I162869 |
4 | ![]() | 24 Dez 1911 | ,,, Canada | I208376 |
5 | ![]() | 19 Nov 1950 | ,,, Canada | I133000 |
6 | ![]() | 24 Okt 1950 | ,,, Canada | I152686 |
7 | ![]() | 23 Jan 1997 | ,,, Canada | I216158 |
8 | ![]() | 18 Jun 2002 | ,,, Canada | I216812 |
9 | ![]() | 29 Mai 2016 | ,,, Canada | I161751 |
10 | ![]() | Datum unbekannt | ,,, Canada | I95744 |
11 | ![]() | Datum unbekannt | ,,, Canada | I65661 |
12 | ![]() | Nov 1950 | ,,, Canada | I162368 |
13 | ![]() | 8 Aug 1976 | ,,, Canada | I65676 |
14 | ![]() | 29 Sep 1928 | ,,, Canada | I205327 |
15 | ![]() | 13 Dez 1956 | ,,, Canada | I151706 |
16 | ![]() | 10 Mai 1930 | ,,, Canada | I151707 |
17 | ![]() | 20 Nov 1926 | ,,, Canada | I214617 |
18 | ![]() | 15 Nov 1980 | ,,, Canada | I214626 |
19 | ![]() | 16 Sep 2003 | ,,, Canada | I214625 |
20 | ![]() | Datum unbekannt | ,,, Canada | I50263 |
21 | ![]() | 6 Dez 1964 | ,,, Canada | I50260 |
22 | ![]() | 21 Jun 1954 | ,,, Canada | I50256 |
23 | ![]() | 6 Mrz 1976 | ,,, Canada | I50259 |
24 | ![]() | 22 Aug 2004 | ,,, Canada | I227635 |
25 | ![]() | 21 Feb 1923 | ,,, Canada | I212164 |
26 | ![]() | 6 Aug 1970 | ,,, Canada | I108485 |
27 | ![]() | 27 Feb 1947 | ,,, Canada | I140909 |
28 | ![]() | um 1916 | ,,, Canada | I234691 |
29 | ![]() | 16 Jan 2009 | ,,, Canada | I199975 |
30 | ![]() | 1939 | ,,, Canada | I184605 |
31 | ![]() | 24 Jan 1994 | ,,, Canada | I216135 |
32 | ![]() | 21 Jul 1988 | ,,, Canada | I132491 |
33 | ![]() | Datum unbekannt | ,,, Canada | I142212 |
34 | ![]() | 9 Mai 1927 | ,,, Canada | I215657 |
35 | ![]() | 28 Jan 1941 | ,,, Canada | I136483 |
36 | ![]() | Datum unbekannt | ,,, Canada | I130579 |
37 | ![]() | 1951 | ,,, Canada | I106807 |
38 | ![]() | 1911 | ,,, Canada | I152499 |
39 | ![]() | 14 Nov 2005 | ,,, Canada | I95727 |
40 | ![]() | 26 Aug 1942 | ,,, Canada | I18242 |
41 | ![]() | Datum unbekannt | ,,, Canada | I95743 |
42 | ![]() | 21 Mai 1940 | ,,, Canada | I152643 |
43 | ![]() | 31 Mai 1941 | ,,, Canada | I152704 |
44 | ![]() | 1933 | ,,, Canada | I18244 |
45 | ![]() | 16 Jan 1894 | ,,, Canada | I152498 |
46 | ![]() | 10 Nov 1996 | ,,, Canada | I95676 |
47 | ![]() | 21 Jun 2011 | ,,, Canada | I169963 |
48 | ![]() | 2008 | ,,, Canada | I140805 |
49 | ![]() | 21 Jun 1956 | ,,, Canada | I140835 |
50 | ![]() | 13 Mai 1950 | ,,, Canada | I170787 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dez 1952 | ,,, Canada | I87642 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chopin / Desrosiers | 1855 | ,,, Canada | F28143 |
2 | Elhard / Ott | um 1917 | ,,, Canada | F26877 |
3 | Hofford / Yesel | um 1924 | ,,, Canada | F103868 |
4 | Lachenmayer / Oster | 13 Feb 1916 | ,,, Canada | F60772 |
5 | Mitchell / Hieb | 20 Jan 1918 | ,,, Canada | F20218 |
6 | Moser / Schlepp | Feb 1927 | ,,, Canada | F29523 |
7 | Nordstrom / Graf | um 1949 | ,,, Canada | F80915 |
8 | Roth / Bittermann | 16 Dez 1915 | ,,, Canada | F61721 |
9 | Schneider / Croissant | 30 Jul 1929 | ,,, Canada | F29724 |
10 | Schuler / Graf | 1937 | ,,, Canada | F39042 |
11 | Thiessen / Penner | 1 Feb 1879 | ,,, Canada | F101243 |
12 | Walth / Kaul | 29 Mrz 1960 | ,,, Canada | F27072 |
13 | Wiest / Maron | 15 Jul 1920 | ,,, Canada | F50036 |
14 | Zahora / Graf | 1940 | ,,, Canada | F39041 |