Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 326
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | Ermantraut, Anton | 8 Jul 1891 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203320 |
52 | Ermantraut, Barbara | um 1875 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203312 |
53 | Ermantraut, Berta | 10 Jul 1893 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203305 |
54 | Ermantraut, Elisabeth | um 1871 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203319 |
55 | Ermantraut, Elisabeth | um 1872 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203259 |
56 | Ermantraut, Elisabeth | um 1879 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203313 |
57 | Ermantraut, Elisabeth | um 1887 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203227 |
58 | Ermantraut, Elisabeth | um 1888 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203251 |
59 | Ermantraut, Emilie | 16 Feb 1895 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203241 |
60 | Ermantraut, Florentine | um 1882 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203303 |
61 | Ermantraut, Florian | geschätzt 1874 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203262 |
62 | Ermantraut, Franz | 31 Aug 1869 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203308 |
63 | Ermantraut, Franz | 20 Nov 1880 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203318 |
64 | Ermantraut, Franziska | um 1878 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203323 |
65 | Ermantraut, Franziska | um 1882 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203294 |
66 | Ermantraut, Georg | 12 Okt 1870 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203234 |
67 | Ermantraut, Hieronimus | 4 Mrz 1860 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203224 |
68 | Ermantraut, Hieronimus | 20 Jan 1885 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203286 |
69 | Ermantraut, Johann | 26 Feb 1859 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203248 |
70 | Ermantraut, Johann | 10 Jun 1872 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203267 |
71 | Ermantraut, Johann | 8 Mai 1877 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203231 |
72 | Ermantraut, Johann | 15 Jul 1887 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203288 |
73 | Ermantraut, Josef | 21 Jul 1840 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203316 |
74 | Ermantraut, Josef | 29 Okt 1844 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203232 |
75 | Ermantraut, Josef | 16 Nov 1864 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203253 |
76 | Ermantraut, Josef | 29 Sep 1865 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203263 |
77 | Ermantraut, Josef | 16 Sep 1878 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203283 |
78 | Ermantraut, Josef | 25 Feb 1880 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203291 |
79 | Ermantraut, Josef | 14 Apr 1884 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203311 |
80 | Ermantraut, Karl | 26 Feb 1828 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203275 |
81 | Ermantraut, Karl | 1 Okt 1848 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203278 |
82 | Ermantraut, Karoline | um 1875 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203273 |
83 | Ermantraut, Leonhard | 18 Okt 1879 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203237 |
84 | Ermantraut, Leopold | 18 Apr 1894 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203321 |
85 | Ermantraut, Lina | um 1888 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203295 |
86 | Ermantraut, Lina | 15 Jan 1893 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203252 |
87 | Ermantraut, Ludwig | 6 Jan 1844 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203265 |
88 | Ermantraut, Magdalena | um 1887 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203250 |
89 | Ermantraut, Magdalena | um 1887 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203314 |
90 | Ermantraut, Marianne | um 1869 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203258 |
91 | Ermantraut, Martin | 2 Nov 1887 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203293 |
92 | Ermantraut, Mathias | 12 Sep 1852 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203289 |
93 | Ermantraut, Mathilde | um 1891 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203315 |
94 | Ermantraut, Mathilde | 6 Okt 1894 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203297 |
95 | Ermantraut, Meinrad | 25 Sep 1851 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203218 |
96 | Ermantraut, Michael | 15 Jun 1878 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203268 |
97 | Ermantraut, Michael | 21 Apr 1890 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203287 |
98 | Ermantraut, Monika | um 1887 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203240 |
99 | Ermantraut, Nikodemus | 1 Aug 1881 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203269 |
100 | Ermantraut, Paul | 22 Dez 1854 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I203229 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
Tod
Treffer 51 bis 59 von 59
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | Walter, Vinzenz | Datum unbekannt | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I220035 |
52 | Walther, Christian | um 1852 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I125383 |
53 | Walther, Johann | 1 Aug 1879 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I220037 |
54 | Wanner, Christian | 1895 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I220046 |
55 | Wanner, Jacob | 1852 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I220048 |
56 | Wanner, Jacob Paul | 10 Mai 1866 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I220050 |
57 | Wanner, Jakobus Friedrich | 1827 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I220056 |
58 | Wingerter, Margaretha | 1852 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260222 |
59 | Zimmermann, Jakob | 1840 | Landau, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I256093 |