| 
| 1. Flaig, Georg |  
|  |  
| *: | 17 Dez 1898 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 30 Jul 1899 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 2. Flaig, Joseph |  
|  |  
| *: | 28 Sep 1869 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 28 Jan 1893 |  
| in: | ,, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | Jun 1939 |  
| in: | Alexandrowka, Gebiet Kahul, Region Bessarabien, Rumänien |  | 
| 4. Flaig, Joseph |  
|  |  
| *: | 23 Nov 1841 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 18 Dez 1859 |  
| in: | Tarutino, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 1932 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |  | 
| 8. Flaig, Christoph |  
|  |  
| *: | 3 Mai 1803 |  
| in: | Grömbach, Tomaszowski, Lodz, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1838 |  
| in: |  |  
| +: | 9 Okt 1866 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 16. Flaig, Christoph |  
|  |  
| *: | 3 Sep 1759 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 13 Apr 1790 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 13 Jan 1850 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 32. Flaig, Martin | => |  
|  |  
| *: | 12 Jul 1731 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 31 Jan 1758 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1810 |  
| in: | Grömbach, Tomaszowski, Lodz, Deutschland |  | 
| 
| 33. Hackenjoos, Anna | => |  
|  |  
| *: | 16 Mai 1739 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 29 Jul 1798 |  
| in: |  |  | 
| 
| 17. Flaig, Maria |  
|  |  
| *: | 29 Okt 1762 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 14 Jan 1818 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 34. Flaig, Jacob | => |  
|  |  
| *: | 7 Dez 1731 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 28 Nov 1758 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 3 Apr 1765 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 35. Weisser, Christina | => |  
|  |  
| *: | 5 Jul 1737 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 10 Jun 1795 |  
| in: | Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 9. Kalmbach, Friederike |  
|  |  
| *: | 10 Sep 1816 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 13 Jan 1894 |  
| in: | Neu-Elft, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 18. Kalmbach, Johann Georg |  
|  |  
| *: | 13 Jan 1788 |  
| in: | Altensteig, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 1815 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 3 Nov 1840 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 36. Kalmbach, Jakob | => |  
|  |  
| *: | 19 Feb 1750 |  
| in: | Grömbach, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 4 Feb 1779 |  
| in: | Wörnersberg, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Feb 1794 |  
| in: | Simmersfeld, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 37. Kalmbach, Eva Maria | => |  
|  |  
| *: | 29 Dez 1750 |  
| in: | Grömbach, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 19. Bohnet, Justina |  
|  |  
| *: | 6 Dez 1789 |  
| in: | Batschen,, Preußen, Deutschland |  
| +: | 6 Jan 1862 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 38. Bohnet, Johann Peter | => |  
|  |  
| *: | 5 Feb 1753 |  
| in: | Hörschweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 25 Nov 1777 |  
| in: | Musbach, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | nach 1789 |  
| in: |  |  | 
| 
| 39. Plöchler, Christine |  
|  |  
| *: | 13 Jun 1755 |  
| in: | Grüntal, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | nach 1789 |  
| in: |  |  | 
| 
| 5. Schneider, Catharina |  
|  |  
| *: | 1 Sep 1839 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 2 Dez 1914 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 10. Schneider, Konrad |  
|  |  
| *: | 9 Feb 1809 |  
| in: | Kunzendorf, Danzig, Pommern, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1838 |  
| in: |  |  
| +: | 13 Jun 1845 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 20. Schneider, Ludwig |  
|  |  
| *: | geschätzt 1779 |  
| in: |  |  
| oo: | geschätzt 1805 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 40. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 41. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
|  | 
| 42. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 43. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 11. Schmied, Regine Christine |  
|  |  
| *: | 4 Feb 1819 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 7 Apr 1881 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 22. Schmidt, Johann Georg |  
|  |  
| *: | 28 Okt 1780 |  
| in: | Korb, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1811 |  
| in: |  |  
| +: | 23 Nov 1854 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 44. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 45. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 23. Sept, Christine Dorothea |  
|  |  
| *: | 22 Feb 1790 |  
| in: | Leinfelden, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 7 Okt 1823 |  
| in: | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 46. Sept, Johann Georg |  
|  |  
| *: | 1765 |  
| in: | Altdorf, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1785 |  
| in: |  |  
| +: | 1823 |  
| in: | Posttal, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 
| 47. Stäbler, Eva Katharina |  
|  |  
| *: | 31 Mai 1764 |  
| in: |  |  
| +: | 17 Jul 1831 |  
| in: | Posttal, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 
| 3. Sawall, Sara |  
|  |  
| *: | 28 Mrz 1873 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | um 1940 |  
| in: | Sofiewka, Gebiet Ismail, Region Bessarabien, Rumänien |  | 
| 6. Sawall, Samuel |  
|  |  
| *: | 20 Nov 1841 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 10 Mai 1863 |  
| in: |  |  
| +: | 9 Mai 1904 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 12. Sawall, Martin |  
|  |  
| *: | 10 Nov 1806 |  
| in: | ,, Preußen, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1836 |  
| in: |  |  
| +: | 25 Feb 1856 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 24. Sawall, Gottfried |  
|  |  
| *: | 21 Dez 1771 |  
| in: | Gaspies,, Westpreußen, Deutschland |  
| oo: | um 1800 |  
| in: | ,, Preußen, Deutschland |  
| +: | 1 Jul 1846 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 48. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 49. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 25. Tonn, Rosina |  
|  |  
| *: | 27 Feb 1780 |  
| in: | Koschtschejewa,,, Polen |  
| +: | 7 Apr 1847 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 50. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 51. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
|  | 
| 26. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 52. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 53. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 27. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 54. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 55. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 7. Beierbach, Katharina |  
|  |  
| *: | 15 Jul 1843 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 19 Okt 1915 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 14. Beierbach, Philipp |  
|  |  
| *: | 11 Feb 1817 |  
| in: | Erdmannsweiler, Lodz, Südpreußen, Deutschland |  
| oo: | 27 Nov 1842 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 28. Beierbach, Philipp Jakob |  
|  |  
| *: | 8 Feb 1784 |  
| in: | Horkheim, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | um 1808 |  
| in: | Egenhausen, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 24 Apr 1845 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 56. Beierbach, Georg Philipp | => |  
|  |  
| *: | 27 Nov 1749 |  
| in: | Horkheim, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 4 Nov 1777 |  
| in: | Horkheim, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 26 Mrz 1813 |  
| in: | Borowo, Kartuzy, Kashunia, Polen |  | 
| 
| 57. Happold, Johanna | => |  
|  |  
| *: | 1 Dez 1752 |  
| in: | Horkheim, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 29. Kalmbach, Christina |  
|  |  
| *: | 18 Feb 1786 |  
| in: | Egenhausen, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 11 Nov 1834 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 58. Kalmbach, Michael | => |  
|  |  
| *: | 30 Apr 1754 |  
| in: | Egenhausen, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 10 Okt 1780 |  
| in: | Egenhausen, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1788 |  
| in: | Egenhausen, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 59. Bauer, Christina Barbara | => |  
|  |  
| *: | 30 Apr 1761 |  
| in: | Egenhausen, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1823 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 
| 15. Bauer, Magdalena |  
|  |  
| *: | 30 Aug 1821 |  
| in: | Grömbach, Tomaszowski, Lodz, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 30. Bauer, Johannes |  
|  |  
| *: | 3 Apr 1787 |  
| in: | Nußbach, Kreis Kusel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 1817 |  
| in: |  |  
| +: | 27 Aug 1867 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 60. Bauer, Johannes |  
|  |  
| *: | geschätzt 1757 |  
| in: |  |  
| oo: | geschätzt 1783 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
|  | 
| 
| 31. Ruff, Katharina |  
|  |  
| *: | 23 Jan 1791 |  
| in: | Obermutschelbach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 23 Aug 1867 |  
| in: | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 62. Ruff, Georg Friedrich | => |  
|  |  
| *: | 16 Okt 1760 |  
| in: | Obermutschelbach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 2 Dez 1783 |  
| in: | Nöttingen, Enzkreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1856 |  
| in: | Tarutino, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 
| 63. Froehlich, Barbara | => |  
|  |  
| *: | 16 Nov 1766 |  
| in: | Obermutschelbach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | nach 1830 |  
| in: | Tomaszow,,, Polen |  |