|  | 
| 2. Kroll, Artur |  
|  |  
| *: | 21 Jun 1905 |  
| in: | Posttal, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 1 Nov 1928 |  
| in: | Demir-Chadschi, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 4. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 8. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 16. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 32. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 33. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 17. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 34. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 35. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 9. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 18. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 36. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 37. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 19. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 38. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 39. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 5. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 10. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 20. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 40. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 41. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 21. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 42. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 43. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 11. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 22. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 44. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 45. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 23. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 46. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 47. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 3. Renz, Irma |  
|  |  
| *: | 21 Jul 1906 |  
| in: | Demir-Chadschi, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 9 Apr 1970 |  
| in: | Rottenburg am Neckar, Kreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 6. Renz, Andreas |  
|  |  
| *: | 1 Sep 1875 |  
| in: | Demir-Chadschi, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 8 Jun 1897 |  
| in: |  |  
| +: | 30 Jan 1912 |  
| in: | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 12. Renz, Jakob |  
|  |  
| *: | 8 Jan 1843 |  
| in: | Friedenstal, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 21 Mrz 1863 |  
| in: | Friedenstal, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 8 Nov 1908 |  
| in: | Demir-Chadschi, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 24. Renz, Johann Konrad Sr. |  
|  |  
| *: | 1 Dez 1818 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 22 Dez 1837 |  
| in: | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 21 Mai 1893 |  
| in: | Jassy,,, Rußland |  | 
| 48. Renz, Johann Jakob | => |  
|  |  
| *: | 18 Apr 1789 |  
| in: | Kiszkowo, Gniezno, Posen, Deutschland |  
| oo: | 6 Jun 1813 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 14 Mrz 1870 |  
| in: | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 49. Balensky, Anna Christina |  
|  |  
| *: | 1796 |  
| in: | Domerowklino,,, Polen |  
| +: | 13 Nov 1835 |  
| in: | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 25. Schacher, Katharina Regina |  
|  |  
| *: | 2 Jun 1819 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 1904 |  
| in: | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 50. Schacher, Matthias | => |  
|  |  
| *: | 15 Jul 1787 |  
| in: | Rottenacker, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 1818 |  
| in: |  |  
| +: | 22 Jun 1831 |  
| in: | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 51. Vollmer, Maria Katharina | => |  
|  |  
| *: | 9 Jun 1785 |  
| in: | Wildberg, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 31 Jul 1845 |  
| in: | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 13. Metzger, Maria |  
|  |  
| *: | 20 Okt 1846 |  
| in: | Friedenstal, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 8 Nov 1903 |  
| in: | Akkermann, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 26. Metzger, Karl |  
|  |  
| *: | 9 Okt 1809 |  
| in: | Malokona,,, Polen |  
| oo: | 1829 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 52. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 53. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
|  | 
| 54. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 55. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 7. Hahn, Klara |  
|  |  
| *: | 30 Jan 1875 |  
| in: | Tamurka, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 8 Sep 1923 |  
| in: | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 14. Hahn, Karl Gotthilf |  
|  |  
| *: | 21 Nov 1846 |  
| in: | Lichtental, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 10 Mai 1867 |  
| in: | Beresina, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 1 Jan 1920 |  
| in: | Lichtental, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |  | 
| 28. Hahn, Gottlieb |  
|  |  
| *: | 20 Jan 1812 |  
| in: | Strümpfelbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 3 Sep 1835 |  
| in: | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 5 Okt 1885 |  
| in: | Lichtental, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 56. Hahn, Samuel | => |  
|  |  
| *: | 20 Dez 1765 |  
| in: | Strümpfelbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 19 Feb 1811 |  
| in: | Strümpfelbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 18 Apr 1833 |  
| in: | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 
| 57. Rommel, Barbara | => |  
|  |  
| *: | 27 Jan 1777 |  
| in: | Aldingen, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 12 Jan 1839 |  
| in: |  |  | 
| 
| 29. Kurz, Eva Katharina |  
|  |  
| *: | 19 Sep 1816 |  
| in: | Burgstall an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 21 Dez 1852 |  
| in: | Lichtental, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 58. Kurz, Johann | => |  
|  |  
| *: | 2 Apr 1785 |  
| in: | Burgstall an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | um 1806 |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1831 |  
| in: | ,, Galizien, Österreich |  | 
| 
| 59. Boehmer, Eva Katharina | => |  
|  |  
| *: | 3 Dez 1780 |  
| in: | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 3 Dez 1823 |  
| in: | Burgstall an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 15. Gerstenberger, Christiana |  
|  |  
| *: | 23 Okt 1847 |  
| in: | Beresina, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 18 Apr 1881 |  
| in: | Friedensfeld, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 30. Gerstenberger, Johann Gottlieb |  
|  |  
| *: | 3 Jan 1824 |  
| in: | Beresina, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 1 Feb 1845 |  
| in: |  |  
| +: | 20 Feb 1900 |  
| in: | Tamurka, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 60. Gerstenberger, Johann Friedrich II. | => |  
|  |  
| *: | 21 Aug 1778 |  
| in: | Zwickau, Kreis Zwickau, Sachsen, Deutschland |  
| oo: | 29 Mai 1819 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 7 Jul 1831 |  
| in: | Beresina, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 
| 61. Rosenau, Maria Elisabeth |  
|  |  
| *: | 1790 |  
| in: | , Graudenz, Preußen, Deutschland |  
| +: | 2 Jul 1831 |  
| in: | Beresina, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
|  | 
| 62. Ruff, Johann Georg | => |  
|  |  
| *: | 31 Okt 1794 |  
| in: | Nöttingen, Enzkreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | um 1823 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 63. Neumann, Dorothea |  
|  |  
| *: | 4 Feb 1790 |  
| in: | ,,, Polen |  
| +: | 29 Apr 1848 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  |