| 
| 1. Schorzmann, Elisabetha |  
|  |  
| *: | 15 Mai 1880 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 2. Schorzmann, Christian |  
|  |  
| *: | 31 Aug 1839 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 24 Dez 1857 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 20 Sep 1912 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 4. Schorzmann, Johann |  
|  |  
| *: | um 1801 |  
| in: | Oßweil, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | um 1823 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 4 Jan 1856 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 8. Schorzmann, Johann Friedrich |  
|  |  
| *: | 1762 |  
| in: | Thorn, Kreis Thorn, Westpreußen, Deutschland |  
| oo: | 1787 |  
| in: | Thorn, Kreis Thorn, Westpreußen, Deutschland |  
| +: | 1803 |  
| in: |  |  | 
| 16. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 32. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 33. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 17. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 34. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 35. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 9. Schulz, Anna Rosina |  
|  |  
| *: | 1771 |  
| in: | Thorn, Kreis Thorn, Westpreußen, Deutschland |  
| +: | 1809 |  
| in: | ,,, Rußland |  | 
| 18. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 36. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 37. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 19. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 38. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 39. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 5. Hagenlocher, Maria Margaretha |  
|  |  
| *: | 27 Mrz 1803 |  
| in: | Malmsheim, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 21 Sep 1860 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 10. Hagenlocher, Andreas |  
|  |  
| *: | 9 Nov 1765 |  
| in: | Oßweil, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 28 Jul 1785 |  
| in: | Malmsheim, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 20. Hagenlocher, Andreas |  
|  |  
| *: | 1729 |  
| in: | ,, Saarland, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1749 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 40. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 41. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 21. Köhler, Anna Margaretha |  
|  |  
| *: | 22 Sep 1728 |  
| in: | Renningen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 2 Sep 1766 |  
| in: | Malmsheim, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 42. Köhler, Johann Jakob |  
|  |  
| *: | 23 Mai 1695 |  
| in: | Völklingen, Kreis Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1723 |  
| in: | Völklingen, Kreis Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |  
| +: | 8 Aug 1757 |  
| in: | Wehrden, Kreis Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |  | 
| 
| 43. Unbehend, Christina Margaretha | => |  
|  |  
| *: | 1696 |  
| in: | Völklingen, Kreis Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |  
| +: | 19 Dez 1754 |  
| in: | Wehrden, Kreis Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |  | 
| 
| 11. Völmle, Maria Elisabeth |  
|  |  
| *: | 3 Okt 1766 |  
| in: | Malmsheim, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 22. Völmle, Johann Jacob |  
|  |  
| *: | 1720 |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1753 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  |  | 
| 
| 45. Schneider, Anna Barbara | => |  
|  |  
| *: | 31 Mrz 1698 |  
| in: | Owen, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1 Jan 1738 |  
| in: | Malmsheim, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 23. Reizinger, Anna Maria |  
|  |  
| *: | 1728 |  
| in: | Schwarzenberg, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 19 Apr 1772 |  
| in: | Malmsheim, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 46. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 47. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 3. Heinle, Karolina |  
|  |  
| *: | 31 Mrz 1839 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 6. Heinle, Jakob Friedrich |  
|  |  
| *: | 14 Feb 1807 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1826 |  
| in: |  |  
| +: | 31 Dez 1875 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 12. Heinlen, Georg Christian |  
|  |  
| *: | 6 Apr 1763 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 17 Nov 1795 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 28 Okt 1810 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 24. Heinle, Jonathan Friedrich |  
|  |  
| *: | 29 Jul 1728 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 5 Feb 1756 |  
| in: | Heutingsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 23 Okt 1775 |  
| in: |  |  | 
| 48. Heinlen, Johann David | => |  
|  |  
| *: | 5 Apr 1695 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 6 Sep 1718 |  
| in: | Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 28 Dez 1766 |  
| in: |  |  | 
|  | 
| 
| 25. Hauck, Rosina |  
|  |  
| *: | 1725 |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 10 Jan 1770 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 50. Hauck, Marcus |  
|  |  
| *: | 1699 |  
| in: | Heutingsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | vor 1731 |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 5 Mrz 1741 |  
| in: | Heutingsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 51. Hauck, Dorothea - wife of |  
|  |  
| *: | 1698 |  
| in: | Heutingsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 7 Jun 1750 |  
| in: | Heutingsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 13. Mayer, Maria Barbara |  
|  |  
| *: | 16 Sep 1778 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 5 Jan 1841 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 26. Mayer, Jakob Friedrich |  
|  |  
| *: | 26 Jan 1748 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 3 Mrz 1772 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1812 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 52. Mayer, Johann Georg | => |  
|  |  
| *: | 7 Mrz 1725 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 7 Mai 1748 |  
| in: | Besigheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 3 Jul 1771 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 53. Kratzer, Maria Barbara | => |  
|  |  
| *: | 14 Feb 1723 |  
| in: | Besigheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 31 Dez 1793 |  
| in: | Murr, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 27. Sprecht, Regina Barbara |  
|  |  
| *: | 10 Okt 1748 |  
| in: | Pulverdingen, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 19 Aug 1820 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 54. Sprecht, Andreas | => |  
|  |  
| *: | 30 Apr 1723 |  
| in: | Eppingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 24 Sep 1743 |  
| in: | Pleidelsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 10 Jan 1754 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 55. Moerff, Maria Magdalena | => |  
|  |  
| *: | 6 Apr 1724 |  
| in: | Pulverdingen, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 14 Apr 1798 |  
| in: | Pleidelsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
|  |  | 
| 28. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 56. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 57. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 29. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 58. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 59. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 15. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 30. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 60. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 61. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 31. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 62. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 63. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |