|  |  | 
| 4. Remboldt, Edward K. |  
|  |  
| *: | 20 Apr 1906 |  
| in: | Germania Towship, Stutsman County, North Dakota, USA |  
| oo: | 22 Jul 1933 |  
| in: | Steele, Kidder County, North Dakota, USA |  
| +: | 24 Mai 1981 |  
| in: | Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA |  | 
| 8. Rembold, Konrad Sr. |  
|  |  
| *: | 12 Apr 1870 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 11 Jun 1894 |  
| in: | Menno, Hutchinson County, South Dakota, USA |  
| +: | 12 Nov 1918 |  
| in: | Blumenfeld Township, Stutsman County, North Dakota, USA |  | 
| 16. Rembold, Jakob Konrad |  
|  |  
| *: | 15 Dez 1838 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 13 Okt 1859 |  
| in: | ,,, Rußland |  
| +: | 8 Nov 1874 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 32. Rembold, Christian Jakob | => |  
|  |  
| *: | 12 Jan 1805 |  
| in: |  |  
| oo: | 21 Jun 1836 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 25 Sep 1847 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 33. Metzger, Rosina Barbara | => |  
|  |  
| *: | 28 Jan 1807 |  
| in: | Vaihingen auf den Fildern, Kreis Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 7 Nov 1848 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 17. Schöck, Elisabetha |  
|  |  
| *: | 22 Mai 1837 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 5 Feb 1882 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 34. Schöck, Jakob Heinrich | => |  
|  |  
| *: | 11 Sep 1805 |  
| in: | Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 1829 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 26 Feb 1877 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 35. Lagge, Luise | => |  
|  |  
| *: | 10 Nov 1811 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 28 Jun 1882 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 9. Rembold, Elisabeth |  
|  |  
| *: | 7 Sep 1878 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 27 Mai 1945 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  | 
| 18. Rembold, Ernst Joseph |  
|  |  
| *: | 22 Nov 1843 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | 28 Mai 1910 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  |  | 
|  | 
| 
| 19. Lutz, Friederika |  
|  |  
| *: | Jan 1848 |  
| in: | Bukarest, Kreis Bucuresti, Große Walachei, Rumänien |  
| +: | 9 Aug 1930 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  | 
| 38. Lutz, Michael Peter | => |  
|  |  
| *: | 12 Mrz 1822 |  
| in: | ,,, Rußland |  
| oo: | 1842 |  
| in: |  |  
| +: | 5 Jan 1898 |  
| in: | Eureka, McPherson County, South Dakota, USA |  | 
|  | 
| 
| 5. Johnson, Irma Jane |  
|  |  
| *: | 14 Okt 1910 |  
| in: | Buchanhan, Stutsman County, North Dakota, USA |  
| +: | 2 Dez 2011 |  
| in: | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA |  | 
| 10. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 20. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 40. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 41. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 21. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 42. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 43. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 11. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 22. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 44. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 45. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 23. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 46. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 47. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
|  | 
| 6. Rivinius, Reuben |  
|  |  
| *: | 9 Dez 1912 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | 26 Apr 1989 |  
| in: | Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA |  | 
| 12. Rivinius, Johann |  
|  |  
| *: | 18 Okt 1883 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 17 Mrz 1905 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  
| +: | 21 Okt 1940 |  
| in: | , Stutsman County, North Dakota, USA |  | 
| 24. Rivinius, Gottlieb |  
|  |  
| *: | 1 Feb 1851 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | um 1873 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 30 Mai 1927 |  
| in: | Elgin, Grant County, North Dakota, USA |  | 
| 48. Rivinius, Johann | => |  
|  |  
| *: | 1 Jan 1825 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 13 Nov 1847 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 17 Mrz 1871 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 49. Pflanzler, Katharina |  
|  |  
| *: | 5 Mrz 1827 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 13 Apr 1852 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 25. Herrmann, Katharina |  
|  |  
| *: | 4 Feb 1850 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 50. Herrmann, Jacob |  
|  |  
| *: | um 1820 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 18 Jan 1845 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 51. Kaesmann, Katherine |  
|  |  
| *: | um 1824 |  
| in: | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 13. Remboldt, Paulina |  
|  |  
| *: | 4 Mrz 1888 |  
| in: | ,, South Dakota, USA |  
| +: | 11 Feb 1929 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  | 
| 26. Rembold, Ernst Joseph |  
|  |  
| *: | 22 Nov 1843 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | 28 Mai 1910 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  |  | 
|  | 
| 
| 27. Lutz, Friederika |  
|  |  
| *: | Jan 1848 |  
| in: | Bukarest, Kreis Bucuresti, Große Walachei, Rumänien |  
| +: | 9 Aug 1930 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  | 
| 54. Lutz, Michael Peter | => |  
|  |  
| *: | 12 Mrz 1822 |  
| in: | ,,, Rußland |  
| oo: | 1842 |  
| in: |  |  
| +: | 5 Jan 1898 |  
| in: | Eureka, McPherson County, South Dakota, USA |  | 
|  | 
| 
| 7. Hehn, Alice |  
|  |  
| *: | 15 Apr 1916 |  
| in: | Streeter, Stutsman County, North Dakota, USA |  
| +: | 23 Dez 1985 |  
| in: | Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA |  | 
| 14. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 28. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 56. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 57. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 29. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 58. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 59. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 15. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 30. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 60. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 61. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 31. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 62. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 63. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |