Kinder |
| 1. Hieb, Maria Elisabetha, geb. 18 Dez 1837, Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland gest. 29 Dez 1837, Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland (Alter 0 Jahre) |
+ | 2. Hieb, Stephan, geb. 21 Feb 1839, Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland gest. 20 Jan 1925, Tyndall, Bon Homme County, South Dakota, USA (Alter 85 Jahre) |
+ | 3. Hieb, Katharina, geb. 4 Jul 1841, Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland gest. 26 Nov 1894, Avon, Bon Homme County, South Dakota, USA (Alter 53 Jahre) |
+ | 4. Hieb, Jakob J., geb. 29 Okt 1843, Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland gest. 21 Nov 1912, Tripp, Hutchinson County, South Dakota, USA (Alter 69 Jahre) |
+ | 5. Hieb, Barbara, geb. 14 Jun 1846, Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland gest. 18 Jan 1917, Emery, Hanson County, South Dakota, USA (Alter 70 Jahre) |
+ | 6. Hieb, Friederika, geb. 12 Jun 1848, Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland gest. 17 Aug 1910, Napa, Napa County, California, USA (Alter 62 Jahre) |
+ | 7. Hieb, Margaretha, geb. 27 Aug 1850, Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland gest. 6 Aug 1918, Avon, Bon Homme County, South Dakota, USA (Alter 67 Jahre) |
| 8. Hieb, Michael, geb. 7 Jan 1853, Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland gest. 11 Jan 1853, Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland (Alter 0 Jahre) |
+ | 9. Hieb, Sophia, geb. 25 Mrz 1854, Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland gest. 24 Aug 1903 (Alter 49 Jahre) |
+ | 10. Hieb, Christian B., geb. 19 Dez 1856, Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland gest. 12 Jul 1929, Tripp, Hutchinson County, South Dakota, USA (Alter 72 Jahre) |
|