Kinder |
+ | 1. Eissinger, Anna Maria, geb. 17 Dez 1831, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. 11 Mai 1870, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland (Alter 38 Jahre) |
+ | 2. Eissinger, Magdalena, geb. 21 Nov 1833, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. Datum unbekannt |
+ | 3. Eissinger, Sophia, geb. 22 Sep 1835, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. 29 Jul 1910, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland (Alter 74 Jahre) |
+ | 4. Eissinger, Johannes, geb. 21 Okt 1837, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. Datum unbekannt |
+ | 5. Eissinger, Dorothea, geb. 16 Sep 1839, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. Datum unbekannt |
+ | 6. Eissinger, Elisabetha, geb. 26 Jan 1842, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. 17 Sep 1934, Freeman, Hutchinson County, South Dakota, USA (Alter 92 Jahre) |
+ | 7. Eissinger, Catharina, geb. 18 Jan 1845, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. 22 Feb 1920, Eureka, McPherson County, South Dakota, USA (Alter 75 Jahre) |
+ | 8. Eissinger, Christina, geb. 1849, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. 1920, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland (Alter 71 Jahre) |
| 9. Eissinger, Susanna, geb. 28 Apr 1852, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. Datum unbekannt |
| 10. Eissinger, Christina, geb. 18 Okt 1854, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. Datum unbekannt |
| 11. Eissinger, Rosina, geb. 20 Sep 1856, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. Datum unbekannt |
| 12. Eissinger, Ludwig, geb. 28 Dez 1858, Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland gest. Datum unbekannt |
|