Paul, Elias
um 1800 - Datum unbekannt( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Paul, Elias [1] geb. um 1800 gest. Datum unbekannt
- Miller, Mary Susan geb. um 1790 gest. Datum unbekannt
- 2 Paul, Dorcas [1.1] geb. 24 Okt 1822 gest. 23 Mrz 1880
- Perdue, Marquis Mark Sr. geb. 12 Jun 1823 gest. 19 Apr 1900
- 3 Perdue, Luke [1.1.1] geb. 1 Jan 1842 gest. Sep 1856
- 3 Perdue, Perry W. [1.1.2] geb. 13 Jan 1844 gest. Nov 1849
- 3 Perdue, Susannah [1.1.3] geb. 12 Apr 1845 gest. 25 Dez 1907
- 3 Perdue, William Calvin [1.1.4] geb. 7 Sep 1846 gest. 4 Sep 1914
- 3 Perdue, Francis M. [1.1.5] geb. 22 Dez 1847 gest. 1848
- 3 Perdue, Elisa W. [1.1.6] geb. 10 Mrz 1849 gest. 1850
- 3 Perdue, Daniel [1.1.7] geb. 13 Nov 1850 gest. 27 Sep 1910
- 3 Perdue, Levi J. [1.1.8] geb. 13 Mrz 1852 gest. 1866
- 3 Perdue, Orpha E. [1.1.9] geb. 22 Sep 1854 gest. 21 Jan 1931
- 3 Perdue, Louisa Catherine [1.1.10] geb. 22 Dez 1855 gest. 6 Mrz 1935
- 3 Perdue, Martha Mathilda [1.1.11] geb. 5 Nov 1857 gest. 20 Feb 1932
- 3 Perdue, Mark Jr. [1.1.12] geb. 8 Jun 1859 gest. 27 Okt 1905
- 3 Perdue, Thomas Benton [1.1.13] geb. 12 Mai 1861 gest. 19 Nov 1935
- 3 Perdue, Dorcas Victoria [1.1.14] geb. 6 Mai 1863 gest. 16 Jun 1944
- Brown, John Calvin geb. 23 Aug 1858 gest. 17 Jul 1925
- 4 Brown, LeNora Melissa [1.1.14.1] geb. 7 Nov 1881 gest. 8 Mrz 1946
- 4 Brown, Robert Stone [1.1.14.2] geb. 18 Sep 1883 gest. 30 Jan 1953
- 4 Brown, James Henry [1.1.14.3] geb. 11 Okt 1885 gest. 21 Jul 1956
- 4 Brown, Grace Elizabeth [1.1.14.4] geb. 29 Jul 1887 gest. 12 Dez 1970
- 4 Brown, Alice May [1.1.14.5] geb. 29 Mai 1889 gest. 9 Sep 1986
- 4 Brown, Daniel Walter [1.1.14.6] geb. 22 Dez 1891 gest. 2 Jan 1958
- 4 Brown, Mark Perdue [1.1.14.7] geb. 2 Aug 1893 gest. 1 Feb 1963
- 4 Brown, George Washington [1.1.14.8] geb. 11 Apr 1895 gest. 18 Jun 1953
- 4 Brown, Sara Susanna [1.1.14.9] geb. 8 Nov 1896 gest. 20 Sep 1898
- 4 Brown, Leonara Margaret [1.1.14.10] geb. 8 Aug 1897 gest. 12 Dez 1971
- Paris, Dee Martin geb. 22 Dez 1897 gest. 14 Feb 1975
- Paris, Dee Martin geb. 22 Dez 1897 gest. 14 Feb 1975
- 4 Brown, Roy Ernest [1.1.14.11] geb. 15 Feb 1900 gest. 6 Jun 1973
- 4 Brown, Ruby Almira [1.1.14.12] geb. 3 Aug 1902 gest. 9 Okt 1981
- 4 Brown, Pauline Callie [1.1.14.13] geb. 30 Dez 1907 gest. 2 Mrz 2002
- Brown, John Calvin geb. 23 Aug 1858 gest. 17 Jul 1925
- Perdue, Marquis Mark Sr. geb. 12 Jun 1823 gest. 19 Apr 1900
- 2 Paul, Dorcas [1.1] geb. 24 Okt 1822 gest. 23 Mrz 1880
- Miller, Mary Susan geb. um 1790 gest. Datum unbekannt