Krämer, Friederika
1836 - 1880 (44 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Krämer, Friederika [1] geb. 30 Mrz 1836 gest. 2 Aug 1880
- Schulz, Christoph geb. 27 Jan 1825 gest. 1 Nov 1896
- 2 Schulz, Katharina [1.1] geb. 27 Sep 1877 gest. 14 Sep 1959
- Baumann, Gottlieb geb. 26 Jul 1872 gest. 16 Feb 1956
- 3 Baumann, Rosa [1.1.1] geb. 7 Jan 1897 gest. 21 Jul 1974
- 3 Baumann, Christina [1.1.2] geb. 28 Jul 1898 gest. 2 Jan 1985
- 3 Baumann, Bertha [1.1.3] geb. 24 Dez 1899 gest. 22 Aug 1997
- 3 Baumann, Andreas [1.1.4] geb. 1901 gest. 1901
- 3 Baumann, Martha [1.1.5] geb. 25 Nov 1902 gest. 2 Feb 1956
- 3 Baumann, Johanna [1.1.6] geb. 1904 gest. 1904
- 3 Baumann, Ottilia [1.1.7] geb. 1906 gest. 1906
- 3 Baumann, Katherine [1.1.8] geb. 21 Sep 1906 gest. 21 Jun 2000
- Nitz, Jacob geb. 29 Jul 1906 gest. 20 Sep 1973
- 4 Nitz, Gertrude Mary [1.1.8.1] geb. 4 Sep 1927 gest. 17 Mrz 2012
- Drefs, Wilhelm geb. 12 Apr 1913 gest. 1 Okt 1995
- 5 Lebend [1.1.8.1.1]
- Drefs, Wilhelm geb. 12 Apr 1913 gest. 1 Okt 1995
- 4 Nitz, Gertrude Mary [1.1.8.1] geb. 4 Sep 1927 gest. 17 Mrz 2012
- Nitz, Jacob geb. 29 Jul 1906 gest. 20 Sep 1973
- 3 Baumann, Hermine [1.1.9] geb. 17 Jul 1909 gest. 19 Nov 1991
- 3 Baumann, Hulda [1.1.10] geb. 1912 gest. 23 Jul 1913
- 3 Baumann, August [1.1.11] geb. 30 Aug 1913 gest. 26 Mai 1999
- 3 Baumann, Ernest [1.1.12] geb. 27 Mrz 1915 gest. 27 Mai 1972
- 3 Baumann, Anton [1.1.13] geb. 7 Apr 1917 gest. vor 1918
- 3 Baumann, Edna [1.1.14] geb. 7 Apr 1917 gest. 11 Feb 2009
- 3 Baumann, Theodore [1.1.15] geb. 31 Jan 1920 gest. 9 Mai 1951
- 3 Baumann, Unbekannt [1.1.16] geb. 1923 gest. 1923
- Baumann, Gottlieb geb. 26 Jul 1872 gest. 16 Feb 1956
- 2 Schulz, Katharina [1.1] geb. 27 Sep 1877 gest. 14 Sep 1959
- Schulz, Christoph geb. 27 Jan 1825 gest. 1 Nov 1896