Klein, Philippina
1822 - 1888 (65 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Klein, Philippina [1] geb. 3 Jun 1822 gest. 23 Mai 1888
- Pfaff, Johann Michael geb. 10 Jan 1820 gest. 23 Nov 1899
- 2 Pfaff, Maria Elisabetha [1.1] geb. 28 Jun 1843 gest. 17 Sep 1851
- 2 Pfaff, Christina Barbara Elisabetha [1.2] geb. 20 Nov 1844 gest. 4 Mai 1922
- 2 Pfaff, Anna Maria [1.3] geb. 16 Feb 1846 gest. 20 Sep 1851
- 2 Pfaff, Maria Catharina [1.4] geb. 28 Jul 1847 gest. 16 Aug 1847
- 2 Pfaff, Juliana [1.5] geb. 13 Okt 1848 gest. 13 Sep 1851
- 2 Pfaff, Friedrich Jacob [1.6] geb. 15 Dez 1849 gest. 10 Sep 1851
- 2 Pfaff, Johann [1.7] geb. 20 Feb 1851 gest. 13 Sep 1851
- 2 Pfaff, Margaretha [1.8] geb. 9 Mai 1852 gest. 7 Okt 1910
- 2 Pfaff, Johann [1.9] geb. 6 Jul 1853 gest. 8 Jul 1853
- 2 Pfaff, Johann Friedrich Sr. [1.10] geb. 31 Mai 1854 gest. 17 Jun 1911
- Bender, Magdalina Martha geb. 23 Nov 1858 gest. 23 Jun 1921
- 3 Pfaff, Johann Friedrich Jr. [1.10.1] geb. 22 Okt 1878 gest. 28 Okt 1956
- 3 Pfaff, Carl [1.10.2] geb. 1880 gest. 1880
- 3 Pfaff, Magdalena [1.10.3] geb. 30 Jun 1882 gest. 21 Aug 1882
- 3 Pfaff, Philippina [1.10.4] geb. 14 Jul 1883 gest. 21 Okt 1930
- 3 Pfaff, Reinhart Charles [1.10.5] geb. 4 Jan 1885 gest. 8 Mrz 1961
- 3 Pfaff, Jacob [1.10.6] geb. 4 Jun 1887 gest. 27 Jun 1934
- 3 Pfaff, Johanna [1.10.7] geb. 3 Jun 1889 gest. 1 Mrz 1959
- 3 Pfaff, Johann [1.10.8] geb. 5 Mai 1891 gest. 9 Mai 1951
- 3 Pfaff, Pauline [1.10.9] geb. 25 Jul 1893 gest. 5 Feb 1944
- + Serr, Unbekannt geb. geschätzt 1890 gest. Datum unbekannt
- + Serr, Unbekannt geb. geschätzt 1890 gest. Datum unbekannt
- 3 Pfaff, Adolph [1.10.10] geb. 12 Aug 1895 gest. 12 Nov 1945
- Schlepp, Lydia geb. 3 Nov 1898 gest. 4 Okt 1979
- 4 Pfaff, Verna [1.10.10.1] geb. geschätzt 1920 gest. 2 Mrz 1999
- Schlepp, Lydia geb. 3 Nov 1898 gest. 4 Okt 1979
- 3 Pfaff, Bertha [1.10.11] geb. 8 Nov 1897 gest. 5 Nov 1984
- 3 Pfaff, Walter [1.10.12] geb. 15 Mai 1903 gest. 17 Mai 1903
- Bender, Magdalina Martha geb. 23 Nov 1858 gest. 23 Jun 1921
- 2 Pfaff, Johann Michael [1.11] geb. 10 Mai 1856 gest. 28 Dez 1926
- 2 Pfaff, Elisabetha [1.12] geb. 25 Okt 1857 gest. 1 Jan 1858
- 2 Pfaff, Maria [1.13] geb. 2 Nov 1858 gest. 4 Nov 1858
- 2 Pfaff, Jacob [1.14] geb. 6 Jul 1861 gest. 11 Dez 1864
- 2 Pfaff, Reinhard [1.15] geb. 5 Jan 1864 gest. 27 Dez 1864
- 2 Pfaff, Catharina Magdalena [1.16] geb. um Feb 1865 gest. 23 Mrz 1869
- 2 Pfaff, Adam [1.17] geb. 1868 gest. Datum unbekannt
- Pfaff, Johann Michael geb. 10 Jan 1820 gest. 23 Nov 1899