Eler, Anna Maria
um 1796 - 1833 (36 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Eler, Anna Maria [1] geb. um Sep 1796 gest. 15 Aug 1833
- Pfaff, Georg Friedrich geb. 22 Apr 1798 gest. 7 Dez 1849
- 2 Pfaff, Johann Philipp [1.1] geb. 17 Nov 1818 gest. Datum unbekannt
- 2 Pfaff, Johann Michael [1.2] geb. 10 Jan 1820 gest. 23 Nov 1899
- Klein, Philippina geb. 3 Jun 1822 gest. 23 Mai 1888
- 3 Pfaff, Maria Elisabetha [1.2.1] geb. 28 Jun 1843 gest. 17 Sep 1851
- 3 Pfaff, Christina Barbara Elisabetha [1.2.2] geb. 20 Nov 1844 gest. 4 Mai 1922
- 3 Pfaff, Anna Maria [1.2.3] geb. 16 Feb 1846 gest. 20 Sep 1851
- 3 Pfaff, Maria Catharina [1.2.4] geb. 28 Jul 1847 gest. 16 Aug 1847
- 3 Pfaff, Juliana [1.2.5] geb. 13 Okt 1848 gest. 13 Sep 1851
- 3 Pfaff, Friedrich Jacob [1.2.6] geb. 15 Dez 1849 gest. 10 Sep 1851
- 3 Pfaff, Johann [1.2.7] geb. 20 Feb 1851 gest. 13 Sep 1851
- 3 Pfaff, Margaretha [1.2.8] geb. 9 Mai 1852 gest. 7 Okt 1910
- 3 Pfaff, Johann [1.2.9] geb. 6 Jul 1853 gest. 8 Jul 1853
- 3 Pfaff, Johann Friedrich Sr. [1.2.10] geb. 31 Mai 1854 gest. 17 Jun 1911
- Bender, Magdalina Martha geb. 23 Nov 1858 gest. 23 Jun 1921
- 4 Pfaff, Johann Friedrich Jr. [1.2.10.1] geb. 22 Okt 1878 gest. 28 Okt 1956
- 4 Pfaff, Carl [1.2.10.2] geb. 1880 gest. 1880
- 4 Pfaff, Magdalena [1.2.10.3] geb. 30 Jun 1882 gest. 21 Aug 1882
- 4 Pfaff, Philippina [1.2.10.4] geb. 14 Jul 1883 gest. 21 Okt 1930
- 4 Pfaff, Reinhart Charles [1.2.10.5] geb. 4 Jan 1885 gest. 8 Mrz 1961
- 4 Pfaff, Jacob [1.2.10.6] geb. 4 Jun 1887 gest. 27 Jun 1934
- 4 Pfaff, Johanna [1.2.10.7] geb. 3 Jun 1889 gest. 1 Mrz 1959
- 4 Pfaff, Johann [1.2.10.8] geb. 5 Mai 1891 gest. 9 Mai 1951
- 4 Pfaff, Pauline [1.2.10.9] geb. 25 Jul 1893 gest. 5 Feb 1944
- 4 Pfaff, Adolph [1.2.10.10] geb. 12 Aug 1895 gest. 12 Nov 1945 [ =>]
- 4 Pfaff, Bertha [1.2.10.11] geb. 8 Nov 1897 gest. 5 Nov 1984
- 4 Pfaff, Walter [1.2.10.12] geb. 15 Mai 1903 gest. 17 Mai 1903
- Bender, Magdalina Martha geb. 23 Nov 1858 gest. 23 Jun 1921
- 3 Pfaff, Johann Michael [1.2.11] geb. 10 Mai 1856 gest. 28 Dez 1926
- 3 Pfaff, Elisabetha [1.2.12] geb. 25 Okt 1857 gest. 1 Jan 1858
- 3 Pfaff, Maria [1.2.13] geb. 2 Nov 1858 gest. 4 Nov 1858
- 3 Pfaff, Jacob [1.2.14] geb. 6 Jul 1861 gest. 11 Dez 1864
- 3 Pfaff, Reinhard [1.2.15] geb. 5 Jan 1864 gest. 27 Dez 1864
- 3 Pfaff, Catharina Magdalena [1.2.16] geb. um Feb 1865 gest. 23 Mrz 1869
- 3 Pfaff, Adam [1.2.17] geb. 1868 gest. Datum unbekannt
- Klein, Philippina geb. 3 Jun 1822 gest. 23 Mai 1888
- 2 Pfaff, Elisabeth [1.3] geb. 4 Jul 1822 gest. 28 Jul 1857
- Kiemele, Andreas geb. 8 Sep 1815 gest. 27 Jan 1871
- 3 Kiemele, Jakob [1.3.1] geb. um 1853 gest. Datum unbekannt
- Kunz, Christine geb. 1854 gest. Datum unbekannt
- 4 Kiemele, Heinrich [1.3.1.1] geb. 8 Mrz 1886 gest. Datum unbekannt [ =>]
- Kunz, Christine geb. 1854 gest. Datum unbekannt
- 3 Kiemele, Jakob [1.3.1] geb. um 1853 gest. Datum unbekannt
- Kiemele, Andreas geb. 8 Sep 1815 gest. 27 Jan 1871
- 2 Pfaff, Christiana [1.4] geb. 1826 gest. Datum unbekannt
- 2 Pfaff, Georg Friedrich [1.5] geb. 2 Nov 1828 gest. 9 Sep 1854
- 2 Pfaff, Jacob [1.6] geb. Feb 1831 gest. Feb 1833
- 2 Pfaff, Clara [1.7] geb. um 1832 gest. Datum unbekannt
- 2 Pfaff, Jacob [1.8] geb. Aug 1833 gest. Aug 1833
- Pfaff, Georg Friedrich geb. 22 Apr 1798 gest. 7 Dez 1849