Notizen
Treffer 4,751 bis 4,800 von 143,002
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 4751 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I236108)
|
| 4752 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I241628)
|
| 4753 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I285082)
|
| 4754 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I244931)
|
| 4755 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I246779)
|
| 4756 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I246058)
|
| 4757 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I49692)
|
| 4758 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I246126)
|
| 4759 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I249401)
|
| 4760 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I216945)
|
| 4761 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I249152)
|
| 4762 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I249714)
|
| 4763 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I213554)
|
| 4764 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I246409)
|
| 4765 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I245249)
|
| 4766 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I245985)
|
| 4767 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I245654)
|
| 4768 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I245880)
|
| 4769 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I245878)
|
| 4770 | Cousine 3. Grades - entfernte Cousine Gemeinsame DNA: 0,2% (15,1 cM) Gemeinsame Segmente: 1 Größtes Segment: 15,1 cM | Hochhalter, Caroline (I19728)
|
| 4771 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I258294)
|
| 4772 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I245244)
|
| 4773 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I245624)
|
| 4774 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I245014)
|
| 4775 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I244183)
|
| 4776 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I245061)
|
| 4777 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I244824)
|
| 4778 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I237168)
|
| 4779 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I96865)
|
| 4780 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243653)
|
| 4781 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243652)
|
| 4782 | Cousine 3. Grades - entfernte Cousine Gemeinsame DNA: 0,3% (18,0 cM) Gemeinsame Segmente: 1 Größtes Segment: 18 cM | Weiss, Helga (I208618)
|
| 4783 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243582)
|
| 4784 | Cousine 3. Grades - entfernte Cousine Gemeinsame DNA: 0,3% (18,3 cM) Gemeinsame Segmente: 2 Größtes Segment: 11,7 cM | Shoemaker, Linda Mae (I97891)
|
| 4785 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I233542)
|
| 4786 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243549)
|
| 4787 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243550)
|
| 4788 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243543)
|
| 4789 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I237117)
|
| 4790 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I239569)
|
| 4791 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243518)
|
| 4792 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243519)
|
| 4793 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243517)
|
| 4794 | Cousine 3. Grades - entfernte Cousine Gemeinsame DNA: 0,3% (19,4 cM) Gemeinsame Segmente: 1 Größtes Segment: 19,4 cM | Criner, Norma (I243485)
|
| 4795 | Cousine 3. Grades - entfernte Cousine Gemeinsame DNA: 0,3% (19,5 cM) Gemeinsame Segmente: 1 Größtes Segment: 19,5 cM | Arends, Marie Enslin (I243484)
|
| 4796 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I239093)
|
| 4797 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I242671)
|
| 4798 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I239067)
|
| 4799 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I239464)
|
| 4800 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I243481)
|
