Notizen
Treffer 138,801 bis 138,850 von 143,868
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 138801 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 452 119 Uwe Zimbelmann Karl Stumpp S.712#218 Ruth Davidson: Birth and death dates from American Baptist Historical Society. | Hieb, Georg (I54668)
|
| 138802 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 453 122 | Fauth, Katharina (I60688)
|
| 138803 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 453 124 | Siffermann, Karolina (I67010)
|
| 138804 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 454 136 | Geist, Rosina (I99917)
|
| 138805 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 455 151 | Weiss, Christoph (I66820)
|
| 138806 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 455 164 Walter Guthmiller: UID: A77EA66B0037304188D5AEA8187E88611095 Sources: 1. Title: Glueckstal Colonies Births and Marriages 1833-1900 - Harold M. Ehrman - Page: p 131 | Hottmann, Philipp (I123237)
|
| 138807 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 455 165 | Eisenbeiß, Christina (I95526)
|
| 138808 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 456 172 Coleen Mielke: Born: 1884075/1 456 172 Death: 1884103/2 707 75 | Gaub, Barbara (I100247)
|
| 138809 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 458 203 Walter Guthmiller: UID: 977E992FEB7BA5419F2E6203260EFDBB47A7 Sources: 1. Title: Glueckstal Colonies Births and Marriages 1833-1900 - Compiled and Edited by Harold M. Ehrman - p 245 2. Title: Emigration from Germany to Russia in the Years 1763 to 1862 - Author: Karl Stumpp - Page: p 713 # 240 Neu 3. Title: Neudorf, Odessa 1858 Census - Author: GRHS & AHSGR - Publication: 1/29/2000 - Page: p 129 | Raile, Barbara (I59822)
|
| 138810 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 458 207 | Neufer, Johann Christoph (I99998)
|
| 138811 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 460 234 | Schmidt, Maria Justina (I68911)
|
| 138812 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 461 228 Glueckstal Col. | Göbel, Jacob (I60060)
|
| 138813 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 577 71 - not a colonist Death: 1884105/2 330 | Quaschnik, Justina (I118510)
|
| 138814 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 589 44 Death: 1884093/2 107 8 - 3y 6m | Quaschnik, Christina (I118493)
|
| 138815 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884075/1 589 54 Death: www.pixel.cs.vt.edu/ | Quaschnik, Carl (I118494)
|
| 138816 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884077/1 513 4 - H: RE, W:L, On 1859 Census, PBN:159 | Möbius, Anna Margaretha (I104734)
|
| 138817 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884077/1 520 63 - PBN:150 | Möbius, Friedrich (I104742)
|
| 138818 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884077/1 566 146 | Ammon, Andreas (I113976)
|
| 138819 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884077/1 569 191 Heinz Gustav Adolf Aisenbrey: Born: Neuburg, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Ukraine | Aisenbrey, Dorothea (I80399)
|
| 138820 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884077/1 593 27 Death: 1884077/1 602 12 - 10 days | Schempp, Gottlieb (I79204)
|
| 138821 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884077/1 593 31 | Dank, Peter (I75635)
|
| 138822 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884077/1 607 18 | Morhardt, Christine (I75436)
|
| 138823 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884077/1 607 21 | Heckenlaible, Jakob (I75384)
|
| 138824 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884079/5 118 - 90 PBN:84 | Schenkenberger, Philipp (I62727)
|
| 138825 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884079/5 122 126 - H: R, W: L, PBN:12 | Bibelheimer, Peter (I113951)
|
| 138826 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884079/5 82 1 Death: 1884079/5 98 3 17 | Heckenlaible, David (I75359)
|
| 138827 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884079/5 83 16 | Lutz, Catharine (I75604)
|
| 138828 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884079/5 83 17 - auch Born near Markolas Death: 1884087/2 99 1 - 4 yrs 4 mos 27 dys | Elser, Margarethe (I75480)
|
| 138829 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884079/5 83 21 | Elser, Margarethe (I75481)
|
| 138830 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884079/5 84 26 | Heckenlaible, Adelheid (I75393)
|
| 138831 | www.pixel.cs.vt.edu/: BorN: 1884079/5 88 12 | Korb, Philippina (I67740)
|
| 138832 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 148 11 - Bap: Jan 10 | Bittermann, Johann (I105822)
|
| 138833 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 265 37 - PB 17 Steve Mogck: UID: 090D5699FD3CB743A40C2F7577E33CB1D342 | Göhring, Margaretha (I66015)
|
| 138834 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 265 40 - PB 13 Taufe: 1768094/13 Martin Ziehmann single, Barbara? Duerr born Gehring, Maria Gutsche single - 6:00 AM (Kom: Uwe Zimbelmann Taufe ist angegeben mit 1861 ?) Death: 1884084/2 468 8 - 9m19d Ruth Davidson: Born: 1861 (Mana) | Göhring, Maria (I65998)
|
| 138835 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 266 49 - PB 14 Death: 1884080/1 307 19 - 13d; PB 14 Steve Mogck: UID: E5F0A38CC786394A885C4123AD288B4FCBDA | Göhring, Magdalena (I65988)
|
| 138836 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 372 95 - PB 119 | Klauss, Christian (I33121)
|
| 138837 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 375 14 | Bich, Christine (I105780)
|
| 138838 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 484 16 Walter Guthmiller: UID: D5AB2F0311089B438CCA1A355010D4890BC7 | Aipperspach, Friedrich (I55364)
|
| 138839 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 484 17 Walter Guthmiller: UID: F175E8FC6EC1504B9242DAB31188FCAAB414 Sources: 1. Title: Glueckstal Colonies Births and Marriages 1833-1900 - Harold M. Ehrman - Page: p 150 | Kemmet, Johann (I57172)
|
| 138840 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 485 36 Death: 1884080/1 508 55 - 20d www.ehrman.net: Death: Glueckstal Parish | Brandner, Magdalena (I68814)
|
| 138841 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 486 47 Walter Guthmiller: UID: 824D5723503DE24A905DDD5842D58E4E17DB Sources: 1. Title: Glueckstal Colonies Births and Marriages 1833-1900 - Harold M. Ehrman - Source Media Type: Book | Oster, Margaretha (I86162)
|
| 138842 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 486 49 Coleen Mielke: Born: 1884080/1 480 49 Walter Guthmiller: UID: BB50D7028ED0ED41872F53996DEE918684F5 Sources: 1. Title: Glueckstal Colonies Births and Marriages 1833-1900 - Harold M. Ehrman - Page: p 71 | Gaub, Johann Friedrich (I100231)
|
| 138843 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 487 71 Walter Guthmiller: UID: 2B3D6A3B414DDF49B8B154389C65395E50C6 | Oster, Barbara (I86145)
|
| 138844 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 487 72 | Eisenbeiß, Rosina (I95700)
|
| 138845 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 489 94 | Eisenbeiß, Rosina (I95801)
|
| 138846 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 490 104 | Ketterling, Anna Maria (I116189)
|
| 138847 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 490 17 | Ehmann, Friedrich (I63126)
|
| 138848 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 490 6 | Schnaible, Jakob (I47211)
|
| 138849 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 490 7 | Glasser, Katharina (I99972)
|
| 138850 | www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884080/1 490 9 Walter Guthmiller: UID: 5A9DE14BA5B57F41BB8AD893AED5E1E4351C | Rohrbach, Rosina (I85600)
|
