Notizen
Treffer 10,901 bis 10,950 von 145,465
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 10901 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister | Schäfer, Christina Barbara - wife of (I174966)
|
| 10902 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister | Schäfer, Margaretha - wife of (I174968)
|
| 10903 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister | Stolz, Thomas (I174978)
|
| 10904 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister | Hörter, Anna Margaretha - wife of (I166369)
|
| 10905 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister | Holzwarth, Johann Valentin (I166141)
|
| 10906 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister | Koch, Andreas (I166154)
|
| 10907 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister | Krebs, Anna Margaretha (I166158)
|
| 10908 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister | Krebs, Georg Michael (I166159)
|
| 10909 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister | Schäfer, Nikolaus (I166167)
|
| 10910 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister luth. Familie: Familiengeschichte der von Nida von Josef Sommerfeld | Claus, Eva Christina (I174748)
|
| 10911 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister luth. / Kathy Kiernan | Rometsch, Caspar (I175443)
|
| 10912 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Eheregister ref. | Bader, Johann Nikolaus (I155488)
|
| 10913 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Geburten-Sterbefälle Schwegenheim Pfalz | Bummel, Anna Catharina (I174770)
|
| 10914 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Geburten-Sterbefälle Schwegenheim Pfalz | Bummel, Anna Maria (I174771)
|
| 10915 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Geburten-Sterbefälle Schwegenheim Pfalz | Bummel, Eva Maria (I174772)
|
| 10916 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Geburten-Sterbefälle Schwegenheim Pfalz | Bummel, Jogann Philipp (I174773)
|
| 10917 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / Geburten-Sterbefälle Schwegenheim Pfalz | Bummel, Eva Christina (I174774)
|
| 10918 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim / KB Weingarten | Zimbelmann, Friedrich (I155197)
|
| 10919 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. Familie: familysearch | Marquard, Anna Margaretha (I178697)
|
| 10920 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. Familie: Kathy Kiernan | Hartmann, Eva Margaretha (I156214)
|
| 10921 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. Familie: KB Schwegenheim / Eheregister luth. | Claus, Gottfried (I174735)
|
| 10922 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. Familie: KB Schwegenheim ref. | Schehr, Catharina Barbara (I166344)
|
| 10923 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. Familie: KB Schwegenheim uniert | Schehr, Konrad (I166350)
|
| 10924 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. Familie: Ortschronik Schwegenheim / Reigart Family | Merkel, Anna Maria (I166432)
|
| 10925 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. Heirat: KB Schwegenheim ref. | Vöcker, Albertina Henrica (I156149)
|
| 10926 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Wolff, Johann Philipp (I174890)
|
| 10927 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Wolff, Johann Thomas (I174892)
|
| 10928 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Wolff, Johann Valentin (I174893)
|
| 10929 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Wolff, Georg Michael (I174894)
|
| 10930 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Wolff, Johann David (I174895)
|
| 10931 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Wolff, Johann Valentin (I174896)
|
| 10932 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Rometsch, Valentin (I175457)
|
| 10933 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Krebs, Johann Ludwig (I166324)
|
| 10934 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Krebs, Anna Maria - wife of (I166325)
|
| 10935 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Krebs, Anna Margaretha (I166326)
|
| 10936 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Marquard, Henrica Albertina - wife of (I178695)
|
| 10937 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Marquard, Johannes (I178696)
|
| 10938 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Völcker, Anna Margaretha - wife of (I156148)
|
| 10939 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Schehr, Johannes (I166335)
|
| 10940 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Schehr, Johannes (I166336)
|
| 10941 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Schehr, Johann Jacob (I166343)
|
| 10942 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Völcker, Georg Michael (I166103)
|
| 10943 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Völcker, Anna Christina (I166104)
|
| 10944 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Völcker, Eva Maria (I166105)
|
| 10945 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Völcker, Johann David (I166106)
|
| 10946 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Schehr, Maria Katharina (I166348)
|
| 10947 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Schehr, Johann Felix (I166349)
|
| 10948 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Schehr, Johannes (I166352)
|
| 10949 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Schehr, Philipp Jacob (I166353)
|
| 10950 | Eric Zimbelmann: Source: Person: KB Schwegenheim luth. | Schäfer, Eva Catharina (I174973)
|
